Licencias de código abierto y fuentes de datos
KESI Tools se basa en excelente software de código abierto y datos públicos. Gracias a todos sus autores y editores.
Última actualización: 2026-10-09
| Software | Licencia | Uso |
|---|---|---|
| Astro | MIT | Framework del sitio |
| marked | MIT | Análisis de Markdown (Markdown a PDF y Word) |
| data-deidentification | MIT | Reglas de detección y manejo de archivos para la desidentificación de documentos (adaptado de este proyecto) |
| libphonenumber-js | MIT | Validación de números de teléfono internacionales |
| Tesseract.js / Tesseract OCR | Apache-2.0 | Reconocimiento de texto (OCR) para imágenes y escaneos |
| jsQR | Apache-2.0 | Lectura de imágenes de códigos QR (restauración en la protección de datos sensibles) |
| Noto Sans TC | OFL-1.1 | Fuente CJK para la salida en PDF (desidentificación de documentos) |
| React | MIT | Interfaz interactiva |
| heic-to | LGPL-3.0 | Decodificación de fotos HEIC (incluye libheif y libde265) |
| opencc-js | MIT, Apache-2.0 | Conversión de escritura china |
| lunar-javascript | MIT | Calendario lunar, términos solares y almanaque |
| node-qrcode | MIT | Generación de códigos QR |
| fflate | MIT | Descargas en ZIP |
| js-yaml | MIT | Lectura y escritura de YAML (conversor de datos) |
| woff2-encoder (Google WOFF2, Brotli) | MIT | Compresión de fuentes WOFF2 |
| exifr | MIT | Lectura de datos EXIF |
| UPNG.js | MIT | Compresión PNG por reducción de colores |
| pako | MIT, Zlib | Algoritmo de compresión PNG |
| UTIF.js (utif2) | MIT | Lectura y escritura de imágenes TIFF |
| ag-psd | MIT | Lectura de archivos PSD de Photoshop |
| jSquash AVIF (libavif, libaom) | Apache-2.0, BSD-2-Clause | Codificación AVIF |
| pdf-lib | MIT | Unir, dividir, editar y firmar PDF |
| qpdf (qpdf-wasm) | Apache-2.0, ISC | Quitar y poner contraseñas en PDF |
| PDF.js | Apache-2.0 | Vistas previas de PDF y PDF a imágenes |
| Mediabunny | MPL-2.0 | Lectura, conversión y codificación de video y audio |
| @mediabunny/mp3-encoder (LAME) | MPL-2.0, LGPL-2.0+ | Codificación MP3 (LAME) |
| @mediabunny/aac-encoder (FFmpeg) | MPL-2.0, LGPL-2.1+ | Codificación AAC (FFmpeg) |
| gifenc | MIT | Codificación GIF |
| MediaPipe Tasks Vision | Apache-2.0 | Eliminación de fondo de retratos con IA |
| MediaPipe models (Selfie Segmentation, MagicTouch) | Apache-2.0 | Eliminación de fondo de retratos con IA |
| Lucide | ISC | Iconos |
Sobre los componentes LGPL
heic-to y las bibliotecas libheif y libde265 que incluye están bajo la licencia GNU LGPL 3.0. Las usamos sin modificar y las cargamos como un archivo independiente. El código fuente está disponible en el proyecto heic-to y el texto completo de la licencia en GNU LGPL v3.
El codificador MP3 LAME (GNU LGPL 2.0 o posterior) y el codificador AAC de FFmpeg (GNU LGPL 2.1 o posterior) se incluyen como compilaciones WebAssembly en @mediabunny/mp3-encoder y @mediabunny/aac-encoder. Los usamos sin modificar y los cargamos como archivos independientes solo cuando tu navegador no tiene un codificador integrado. El código fuente está disponible en el proyecto Mediabunny, LAME y FFmpeg.
Sobre los componentes con licencia MPL 2.0
Mediabunny y sus extensiones de codificación están bajo la Mozilla Public License 2.0. Los usamos sin modificar. El código fuente está disponible en el proyecto Mediabunny y el texto completo de la licencia en MPL 2.0.
Fuentes de datos públicos
- Festivos y días laborables recuperados de Taiwán: calendario oficial de la Dirección General de Administración de Personal del Yuan Ejecutivo, de la Plataforma de Datos Abiertos del Gobierno, usado conforme a la Licencia de Datos Abiertos del Gobierno, versión 1.0.
- Verificación de fechas lunares: datos abiertos del Observatorio de Hong Kong, conversión entre calendario gregoriano y lunar (fuente: Observatorio de Hong Kong), detalles.
- Diccionarios de conversión de chino: proyecto OpenCC, licencia Apache 2.0.